NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 June

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2025

NAME: TATUM SW   CITY: TATUM STATE: NM
ELEV: 4012 LAT: 033:14:53 LONG: 0103:20:17

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    78.4   096.3   16:17    60.3   05:55     00.0     13.5   00.00   02.6     19.6    12:00     WSW
02    76.5   087.5   10:49    67.1   22:21     00.0     11.6   00.02   05.5     31.1    12:33      SW
03    72.2   085.5   14:49    58.0   05:38     00.0     07.2   00.00   06.4     26.4    09:32      N 
04    65.4   080.1   16:53    53.2   06:24     00.0     00.5   00.00   07.6     19.6    19:20      E 
05    74.3   090.5   15:46    66.1   04:35     00.0     09.3   00.09   07.2     39.1    17:32     SSE
06    77.0   093.6   16:48    60.8   05:40     00.0     12.0   00.00   04.6     20.7    16:17     SSE
07    76.9   094.0   17:06    61.7   05:56     00.0     11.9   00.00   04.6     17.3    23:28      E 
08    81.4   101.0   16:19    65.1   00:00     00.0     16.5   00.00   06.7     35.6    21:48      E 
09    72.1   085.5   15:48    59.1   05:06     00.0     07.1   00.11   06.8     34.5    22:01     ENE
10    68.8   085.8   15:03    58.7   04:56     00.0     03.9   00.00   03.1     20.7    17:21     ESE
11    72.3   087.4   15:31    59.0   04:01     00.0     07.4   00.00   03.5     17.3    18:43     SSE
12    76.2   092.0   15:50    57.7   05:26     00.0     11.3   00.00   04.1     23.0    15:02      S 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
74.3 (75.2)   101.0  day 08     53.2  day 04   000.0    112.2   00.22   05.2     39.1   day 08      SE
Max >  90: 6
Max Rain: 0.11 ON 9-06-25
Days of Rain: 3 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)